ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 78/4-8-2026 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 66 του Β.Δ της 24.9/20-10-1958)
(Άρθρο 134 Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»)
Με την υπ΄αριθ. 78/4-8-2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο «Καθορισμός ανταποδοτικού Τέλους
Καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2026, με ισχύ από 01/01/2026 και εφ’ εξής», ως εξής:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Α’ Συντελεστής. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους αυτών: 1,39 € / τ.μ.
Β’ Συντελεστής. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς : 1,39 € / τ.μ.
Γ’ Συντελεστής. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσεως επαγγελματικής δραστηριότητας: 3,80 € / τ.μ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ της κατηγορίας Γενικού Συντελεστή Γ’
| Περιγραφή κατηγορίας | Συντελεστής χρέωσης | |||
| Γ1 | Εμπορικά καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια κλπ. χώροι συναφών δραστηριοτήτων επιφάνειας έως 400 τμ, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματοθέατρα | 3,80 €/τμ ετησίως | ||
| 1-1000 τμ | 1001-6000 τμ | >6001 τμ | ||
| Γ2 | Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, Λατομεία, Συνεργεία & πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα και εγκαταστάσεις πώλησης καυσίμων, μάντρες οικοδομικών υλικών, μηχανουργία, επιχειρήσεις πώλησης οχημάτων, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία. | 5,80 €/τμ ετησίως | 5,27 €/τμ ετησίως | 3,49 €/τμ ετησίως |
| Γ3 | Εμπορικά καταστήματα, γραφεία, φροντιστήρια και εν γένει επαγγελματική χώροι με επιφάνεια άνω των 400 τμ, εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας, ύδρευσης – αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών (που δεν εξαιρούνται της καταβολής τελών)
Κατασκηνώσεις (εποχική λειτουργία 4 μηνών) |
5,80 €/τμ ετησίως | 5,27 €/τμ ετησίως | 3,49 €/τμ ετησίως |
| Γ4 | Μη στεγασμένοι Χώροι που χρησιμοποιούνται από Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, αποθήκες, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, Λατομεία, Συνεργεία & πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα και εγκαταστάσεις πώλησης καυσίμων, μάντρες οικοδομικών υλικών, μηχανουργία, επιχειρήσεις πώλησης οχημάτων, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία ή ως αποθηκευτικοί χώροι. | 5,80 €/τμ ετησίως | 5,27 €/τμ ετησίως | 1,75 €/τμ ετησίως |
| Γ5 | Επιχειρήσεις παραγωγής, διαχείρισης ή διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. | 6,12 €/τμ ετησίως | 5,55 €/τμ ετησίως | 3,67 €/τμ ετησίως |
| Γ6 | Μη στεγασμένοι Χώροι που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις παραγωγής, διαχείρισης ή διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. | 6,12 €/τμ ετησίως | 5,55 €/τμ ετησίως | 1,83 €/τμ ετησίως |
| Γ7 | Εργοτάξια πάσης φύσεως [όλη η επιφάνεια],
Ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα |
1,39 €/τμ ετησίως | ||
| Γ8 | Θρησκευτικά ιδρύματα για τους χώρους που δεν απαλλάσσονται από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού | 1,39 €/τμ ετησίως | ||
Ι. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.429/76, στη ∆Ε∆∆ΗΕ κοινοποιούνται µόνο δύο (2) συντελεστές, ένας για τις κατοικίες και ένας για τις επαγγελματικές στέγες οπότε οι δύο γενικοί συντελεστές Δημοτικών Τελών (∆.Τ.) για τα ακίνητα του Δήμου που θα κοινοποιηθούν στη ∆Ε∆∆ΗΕ είναι οι εξής:
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (€ / ΤΜ) ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ | |
| ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ |
| 1,39 € | 3,80 € |
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί σύμφωνα με τον Νόμο.





































